Termine
Schuljahr 2018/2019 2. Halbjahr
Mai 2019 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rote Markierung: Termine
graue Markierung: Ferien und unterrichtsfreie Tage
01. 05. 2019 | Unterrichtsfreier Tag | |
03. 05. 2019 | Bundesjugendspiele Sportplatz | |
06. 05. - 10. 05. | Kennenlernwoche Schulneulinge | |
Pavillon | ||
06. 05. 2019 | ab 8.45 Uhr | Fototermin 4. Klassen |
13. 05. - 17. 05. | Jg. 3 Lernstandserhebung Deutsch | |
13. 05. 2019 | Mo. 1. bis 6. Stunde Lesewettbewerb | |
15. 05. 2019 | Siegerehrung Lesewettbewerb | |
17. 05. 2019 | Ersatztermin Bundesjugendspiele | |
20. 05. - 24. 05. | Jg. 3 Lernstandserhebung Mathe | |
22. 05. 2019 | Jg. 1 und Kitas Sport- und Spielefest |
|
Wandertag Jg. 2, 3 und 4 | ||
29. 05. 2019 | Betriebsausflug BGS, BGS bleibt zu | |
Wettkampf Schwimmen (FB Sport) | ||
30. 05. 2019 | Unterrichtsfreier Tag Christi Himmelfahrt | |
31. 05. 2019 | Unterrichtsfreier Tag |
Juni 2019 |
||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
rote Markierung: Termine
graue Markierung: Ferien und unterrichtsfreie Tage
04. 06. 2019 | Wettkampf Leichtathletik (FB Sport) |
|
10. 06. 2019 | Unterrichtsfreier Tag Pfingsten | |
11. 06. - 14. 06. | Projekttage | |
15. 06. 2019 | 12 - 15 Uhr | Schulfest |
17. 06. 2019 | 19.30 Uhr | Elternabend neue 1. Klassen, |
SL und Jahrgang 4 | ||
Aula | ||
20. 06. 2019 | Unterrichtsfreier Tag Fronleichnam | |
21. 06. 2019 | Unterrichtsfreier Tag | |
24. 06. 2019 | Quietschiturnier Jg. 1 und 3 ( KSA, HG) |
|
25. 06. 2019 | Quietschiturnier Jg. 2 und 4 ( KSA, HG) | |
27. 06. 2019 | Abschlussgottesdienst Jg. 4 Aula | |
28. 06. 2019 | 1./2. KlassenlehrerInnenunterricht, |
|
3. Zeugnisausgabe |